|
●No.245−247 医療機器・用品年鑑2009年版(21版) 各冊とも2009年5月25日発刊
NO.1 市場分析編 A4 610頁 89,250円(税込)資料のまとめ
NO.2 メーカー・商社編 A4 294頁 78,750円(税込)取材先54社含む935社の企業実態
NO.3 卸・小売編 A4 446頁 78,750円(税込)取材先136社含む1,777社の企業実態
●No.244 医薬品卸売業年鑑 2009年版(22版)A4版 388頁 2009年1月30日発刊 94,500円(税込)
●No.243 歯科機器・用品年鑑 2009年版(19版)A4版 506頁 2008年12月22日発刊 94,500円(税込)
●No.242 歯科技工所企業要覧 2008年版(10版) 2008年10月20日発刊 84,000円(税込)
書籍+CD 126,000円(税込),CD版のみ 115,500円(税込)
|
|